型号 | 分子量 | 粘度(25℃) | 特 性 | 应用 |
---|---|---|---|---|
141 | 362.40 | 16.4㎡/s | 高效,快熔,阻燃,低粘度塑胶糊,改善户外耐候性,FDA认证 | PVC极其共聚物、硝酸纤维素、PS、PE板材、涂层织物、塑胶、胶黏剂、PE类包装材料及传送带、透明薄膜等 |
148 | 390.50 |
22.5×10-6㎡/s
|
良好的阻燃性能,改善加工性能,低挥发性 | 装饰性家具、护墙物、PVC塑胶、乙烯类线缆保护层、天然及合成橡胶 |
160 | 312.35 | 39.5cps (30℃) | 透明油状液体,耐迁移,耐抽出,耐污染,耐磨损 | 乙烯聚合物、乙烯类地板、粘合剂等 |
261A | 368.50 | 67×10-6㎡/s | 快熔,低挥发,耐溶剂抽出,相容性佳 | 压延和挤出PVC、地板、人造革、丙烯酸涂料、聚醋酸乙烯粘合剂、油漆、注塑聚氨酯、NBR以及聚硫化物密封剂 |
278 | 455 | 860×10-6㎡/s | 快熔,低挥发,低活性,耐污染 | 压延半硬质PVC泡沫、聚硫橡胶密封剂、玻璃密封胶 |
911P | 454 | 83cps (30℃) | 低挥发,耐寒,耐雾化 | 电线电缆、胶皮胶布、手套、鞋子、建材、PVC可塑糊 |
988 | 342.39 | - | 环保增塑剂,相容性极好 | PVC塑料薄膜、压延法人造革、塑料凉鞋、泡沬拖鞋、PVC电缆料、牛筋鞋底、发泡PVC鞋料、橡胶鞋料 |
TXIB | 286.42 | 9cps | 耐沾污,低粘度 | 汽车配件、塑料涂层、油墨、电线电缆、软管、医用供给管、与食品接触的PVC塑料制品 |
Mesamoll | - | 115cps | 良好的低温塑化性能、极低的挥发性、抗皂化力强 |
PVC、PU、NR、SBR、NBR和CR 、聚氨酯密封剂、清洗类、涂料类 |
214 | - | 150-180cps | 易加工,易后整理 |
PA6,PA66,PA11,PA12,PC,POM |
809 | - | 50cps | 低挥发,易脱模 |
聚酯和尼龙
|